Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Pittem | Tielt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.2 % | 79.8 % | +0.4 |
| Apr | 77.9 % | 77.4 % | +0.5 |
| Mei | 78.9 % | 77.8 % | +1.1 |
| Jun | 65.6 % | 64.1 % | +1.5 |
| Jul | 71.6 % | 70.9 % | +0.7 |
| Aug |
| 79.1 % |
| 78.8 % |
| +0.3 |
| Sep | 78.3 % | 78.1 % | +0.2 |
| Okt | 82.1 % | 81.9 % | +0.2 |
| Nov | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Dec | 86.8 % | 86.4 % | +0.4 |