Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Pittem | Ardooie | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |
| Feb | 87.9 % | 87.9 % | +0.0 |
| Mrt | 83.4 % | 83.2 % | +0.2 |
| Apr | 70.8 % | 70 % | +0.8 |
| Mei | 70.8 % | 70.8 % | +0.0 |
| Jun | 74.7 % | 74.7 % | +0.0 |
| Jul | 68.1 % | 68 % | +0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |