Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Philippeville | Walcourt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 90.9 % | -0.9 |
| Feb | 82.3 % | 83.2 % | -0.9 |
| Mrt | 73.7 % | 74.2 % | -0.5 |
| Apr | 73.1 % | 72 % | +1.1 |
| Mei | 70.2 % | 69.7 % | +0.5 |
| Jun | 73.2 % | 73.6 % | -0.4 |
| Jul | 73.6 % | 73.8 % | -0.2 |
| Aug |
| 72 % |
| 71.6 % |
| +0.4 |
| Sep | 80.4 % | 80 % | +0.4 |
| Okt | 85 % | 85.4 % | -0.4 |
| Nov | 88.6 % | 89.4 % | -0.8 |
| Dec | 87.9 % | 88.5 % | -0.6 |