Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Perwez | Ramillies | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.5 % | 89.9 % | +0.6 |
| Feb | 82 % | 81.5 % | +0.5 |
| Mrt | 73.3 % | 73.4 % | -0.1 |
| Apr | 71 % | 70.5 % | +0.5 |
| Mei | 67 % | 65.1 % | +1.9 |
| Jun | 70.9 % | 69.9 % | +1.0 |
| Jul | 72.4 % | 71.7 % | +0.7 |
| Aug |
| 68.6 % |
| 66.8 % |
| +1.8 |
| Sep | 75.5 % | 75 % | +0.5 |
| Okt | 83.6 % | 82.6 % | +1.0 |
| Nov | 86.9 % | 86 % | +0.9 |
| Dec | 87.2 % | 86.7 % | +0.5 |