Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Perwez | Ramillies | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.4 % | 82 % | +0.4 |
| Feb | 86.7 % | 86.2 % | +0.5 |
| Mrt | 80 % | 79.2 % | +0.8 |
| Apr | 76.3 % | 75.9 % | +0.4 |
| Mei | 81.9 % | 81.6 % | +0.3 |
| Jun | 77.7 % | 77.5 % | +0.2 |
| Jul | 76 % | 76.1 % | -0.1 |
| Aug |
| 74.7 % |
| 74.9 % |
| -0.2 |
| Sep | 81.5 % | 81.3 % | +0.2 |
| Okt | 85.7 % | 85.5 % | +0.2 |
| Nov | 87.1 % | 86.9 % | +0.2 |
| Dec | 90 % | 89.2 % | +0.8 |