Wind — 2024
| Maand | Perwez | Jodoigne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 20.1 km/h | 20 km/h | +0.1 |
| Feb | 20.9 km/h | 21 km/h | -0.1 |
| Mrt | 16 km/h | 15.9 km/h | +0.1 |
| Apr | 18.2 km/h | 18 km/h | +0.2 |
| Mei | 12.2 km/h | 12 km/h | +0.2 |
| Jun | 12.8 km/h | 12.6 km/h | +0.2 |
| Jul | 13 km/h | 12.9 km/h | +0.1 |
| Aug |
| 12.9 km/h |
| 12.8 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 15.3 km/h | 14.9 km/h | +0.4 |
| Okt | 13.6 km/h | 13.5 km/h | +0.1 |
| Nov | 13.8 km/h | 13.8 km/h | +0.0 |
| Dec | 16.8 km/h | 16.8 km/h | +0.0 |