Neerslag — 2025
| Maand | Perwez | Incourt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 150.3 mm | 156.3 mm | -6.0 |
| Feb | 34.2 mm | 34 mm | +0.2 |
| Mrt | 9.4 mm | 10.7 mm | -1.3 |
| Apr | 22.9 mm | 21.7 mm | +1.2 |
| Mei | 51.2 mm | 52.7 mm | -1.5 |
| Jun | 59.4 mm | 52 mm | +7.4 |
| Jul | 70.3 mm | 83.9 mm | -13.6 |
| Aug |
| 29.7 mm |
| 26.8 mm |
| +2.9 |
| Sep | 28 mm | 26.4 mm | +1.6 |
| Okt | 81.4 mm | 77.7 mm | +3.7 |
| Nov | 78.9 mm | 77.8 mm | +1.1 |
| Dec | 29.9 mm | 30 mm | -0.1 |