Bewolking — 2025
| Maand | Perwez | Incourt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.3 % | 79.2 % | +0.1 |
| Feb | 72.1 % | 71 % | +1.1 |
| Mrt | 45.1 % | 45 % | +0.1 |
| Apr | 45.2 % | 45.7 % | -0.5 |
| Mei | 53.4 % | 54.1 % | -0.7 |
| Jun | 51.1 % | 51 % | +0.1 |
| Jul | 52.5 % | 52.8 % | -0.3 |
| Aug |
| 52.6 % |
| 53 % |
| -0.4 |
| Sep | 62.9 % | 62.4 % | +0.5 |
| Okt | 84.5 % | 84.5 % | +0.0 |
| Nov | 78.3 % | 78 % | +0.3 |
| Dec | 74.2 % | 73.4 % | +0.8 |