Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Péruwelz | Leuze-en-Hainaut | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.1 % | 90.3 % | -0.2 |
| Feb | 82.7 % | 83.3 % | -0.6 |
| Mrt | 75.4 % | 76.1 % | -0.7 |
| Apr | 66.6 % | 69.4 % | -2.8 |
| Mei | 64.6 % | 66 % | -1.4 |
| Jun | 69.2 % | 71.3 % | -2.1 |
| Jul | 72.2 % | 72.8 % | -0.6 |
| Aug |
| 67.5 % |
| 69.1 % |
| -1.6 |
| Sep | 73.6 % | 74.2 % | -0.6 |
| Okt | 82 % | 82.8 % | -0.8 |
| Nov | 87.9 % | 88.5 % | -0.6 |
| Dec | 87 % | 87.6 % | -0.6 |