Bewolking — 2025
| Maand | Péruwelz | Leuze-en-Hainaut | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.2 % | 79.4 % | -0.2 |
| Feb | 68.9 % | 68.8 % | +0.1 |
| Mrt | 43.7 % | 43.2 % | +0.5 |
| Apr | 44.8 % | 44.5 % | +0.3 |
| Mei | 55.5 % | 54.8 % | +0.7 |
| Jun | 51.9 % | 52.1 % | -0.2 |
| Jul | 52.7 % | 52.8 % | -0.1 |
| Aug |
| 54.1 % |
| 53.5 % |
| +0.6 |
| Sep | 61.2 % | 60.9 % | +0.3 |
| Okt | 80.5 % | 80.9 % | -0.4 |
| Nov | 77.4 % | 78.4 % | -1.0 |
| Dec | 72.5 % | 72.7 % | -0.2 |