Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Péruwelz | Hensies | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.1 % | 89.7 % | +0.4 |
| Feb | 82.7 % | 82.5 % | +0.2 |
| Mrt | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Apr | 66.6 % | 65.6 % | +1.0 |
| Mei | 64.6 % | 65.5 % | -0.9 |
| Jun | 69.2 % | 69 % | +0.2 |
| Jul | 72.2 % | 71.7 % | +0.5 |
| Aug |
| 67.5 % |
| 67.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.6 % | 73.7 % | -0.1 |
| Okt | 82 % | 81.9 % | +0.1 |
| Nov | 87.9 % | 87.5 % | +0.4 |
| Dec | 87 % | 86.6 % | +0.4 |