Neerslag — 2025
| Maand | Pepinster | Dison | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 139.8 mm | 142.2 mm | -2.4 |
| Feb | 24.5 mm | 22.6 mm | +1.9 |
| Mrt | 6.9 mm | 9.9 mm | -3.0 |
| Apr | 52.6 mm | 65.4 mm | -12.8 |
| Mei | 52.5 mm | 59.8 mm | -7.3 |
| Jun | 56.2 mm | 58.4 mm | -2.2 |
| Jul | 129 mm | 125.7 mm | +3.3 |
| Aug |
| 41 mm |
| 38.6 mm |
| +2.4 |
| Sep | 82.2 mm | 90.6 mm | -8.4 |
| Okt | 98.2 mm | 111.9 mm | -13.7 |
| Nov | 63.7 mm | 60.7 mm | +3.0 |
| Dec | 32.7 mm | 34.9 mm | -2.2 |