Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Pepinster | Dison | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | 89 % | +0.0 |
| Feb | 78.1 % | 78.5 % | -0.4 |
| Mrt | 71.5 % | 72.2 % | -0.7 |
| Apr | 72.7 % | 73.1 % | -0.4 |
| Mei | 66.3 % | 66.3 % | +0.0 |
| Jun | 66.4 % | 66.4 % | +0.0 |
| Jul | 73.4 % | 73.8 % | -0.4 |
| Aug |
| 67.9 % |
| 69.8 % |
| -1.9 |
| Sep | 78.3 % | 78.6 % | -0.3 |
| Okt | 84.1 % | 84.9 % | -0.8 |
| Nov | 84 % | 84.3 % | -0.3 |
| Dec | 84.2 % | 84.2 % | +0.0 |