Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Pepinster | Dison | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.1 % | 81.6 % | -1.5 |
| Apr | 77.1 % | 77.6 % | -0.5 |
| Mei | 76.7 % | 77.3 % | -0.6 |
| Jun | 60.3 % | 61.1 % | -0.8 |
| Jul | 69.2 % | 69.4 % | -0.2 |
| Aug |
| 81.3 % |
| 81.5 % |
| -0.2 |
| Sep | 76.7 % | 75.9 % | +0.8 |
| Okt | 80.6 % | 80.3 % | +0.3 |
| Nov | 88 % | 88.7 % | -0.7 |
| Dec | 87.7 % | 88.3 % | -0.6 |