Bewolking — 2023
| Maand | Pepingen | Tubize | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 87 % | 87.9 % | -0.9 |
| Apr | 68.3 % | 68.2 % | +0.1 |
| Mei | 61 % | 60.9 % | +0.1 |
| Jun | 40.2 % | 40.1 % | +0.1 |
| Jul | 63.6 % | 63.5 % | +0.1 |
| Aug |
| 60.4 % |
| 60.7 % |
| -0.3 |
| Sep | 57.1 % | 57.1 % | +0.0 |
| Okt | 76.2 % | 76 % | +0.2 |
| Nov | 76.4 % | 77.2 % | -0.8 |
| Dec | 83.5 % | 84.1 % | -0.6 |