Bewolking — 2025
| Maand | Pelt | Peer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.2 % | 80.8 % | -0.6 |
| Feb | 73.1 % | 73.2 % | -0.1 |
| Mrt | 40 % | 40.4 % | -0.4 |
| Apr | 46.6 % | 46.4 % | +0.2 |
| Mei | 52.1 % | 52.7 % | -0.6 |
| Jun | 51.6 % | 51.2 % | +0.4 |
| Jul | 55.9 % | 55.7 % | +0.2 |
| Aug |
| 55.2 % |
| 54.9 % |
| +0.3 |
| Sep | 62.5 % | 62.9 % | -0.4 |
| Okt | 84.3 % | 85.7 % | -1.4 |
| Nov | 78.1 % | 79 % | -0.9 |
| Dec | 75.9 % | 76.1 % | -0.2 |