Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Pelt | Peer | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.8 % | 79.8 % | +0.0 |
| Avr | 75.1 % | 75.4 % | -0.3 |
| Mai | 74.3 % | 74.4 % | -0.1 |
| Juin | 57.7 % | 58.2 % | -0.5 |
| Juil | 69.8 % | 70.9 % | -1.1 |
| Aoû |
| 79.1 % |
| 79.3 % |
| -0.2 |
| Sep | 77.3 % | 77.3 % | +0.0 |
| Oct | 81.7 % | 81.8 % | -0.1 |
| Nov | 87.4 % | 87.8 % | -0.4 |
| Déc | 86.9 % | 87.3 % | -0.4 |