Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Pelt | Overpelt | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.6 % | 90.5 % | +0.1 |
| Fév | 81.7 % | 81.3 % | +0.4 |
| Mar | 72.6 % | 70.2 % | +2.4 |
| Avr | 68 % | 65.8 % | +2.2 |
| Mai | 59.8 % | 58.7 % | +1.1 |
| Juin | 63.3 % | 63 % | +0.3 |
| Juil | 68.6 % | 66 % | +2.6 |
| Aoû |
| 66.5 % |
| 63.3 % |
| +3.2 |
| Sep | 74.2 % | 72.1 % | +2.1 |
| Oct | 82.8 % | 81.7 % | +1.1 |
| Nov | 86.1 % | 85.8 % | +0.3 |
| Déc | 85.9 % | 85.5 % | +0.4 |