Wind — 2026
| Maand | Pelt | Neerpelt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.3 km/h | 13.3 km/h | +0.0 |
| Feb | 14.8 km/h | 14.8 km/h | +0.0 |
| Mrt | 11.3 km/h | 11 km/h | +0.3 |
| Apr | 10.3 km/h | 10.8 km/h | -0.5 |
| Mei | 10.6 km/h | 10.6 km/h | +0.0 |
| Jun | 12 km/h | 12 km/h | +0.0 |
| Jul | 12 km/h | 12 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 11.6 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12 km/h | 12.5 km/h | -0.5 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |