Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Pekela | Veendam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 88.3 % | 85.6 % | +2.7 |
| Apr | 80.1 % | 75.4 % | +4.7 |
| Mei | 74.3 % | 74.3 % | +0.0 |
| Jun | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Jul | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 73 % |
| 73 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.5 % | 80.5 % | +0.0 |
| Okt | 86.9 % | 86.3 % | +0.6 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |