Wind — 2026
| Maand | Pekela | Stadskanaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 16.4 km/h | – |
| Feb | – | 16.2 km/h | – |
| Mrt | 20.5 km/h | 13.5 km/h | +7.0 |
| Apr | 15.7 km/h | 15.2 km/h | +0.5 |
| Mei | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Jun | 13.1 km/h | 13.1 km/h | +0.0 |
| Jul | 13.5 km/h | 13.4 km/h | +0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |