Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Pekela | Stadskanaal | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.5 % | – |
| Feb | – | 87.4 % | – |
| Mar | 88.3 % | 76.8 % | +11.5 |
| Apr | 80.1 % | 78.3 % | +1.8 |
| May | 74.3 % | 74.3 % | +0.0 |
| Jun | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Jul | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 73 % |
| 73 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.7 % | 79 % | +0.7 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |