Bewolking — 2026
| Maand | Pekela | Stadskanaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 82.4 % | – |
| Feb | – | 88.1 % | – |
| Mrt | 69.6 % | 55.9 % | +13.7 |
| Apr | 73 % | 72.9 % | +0.1 |
| Mei | 58.1 % | 58.1 % | +0.0 |
| Jun | 64.4 % | 64.4 % | +0.0 |
| Jul | 60 % | 60 % | +0.0 |
| Aug |
| 56.4 % |
| 56.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 71.7 % | 73.4 % | -1.7 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |