Neerslag — 2024
| Maand | Peer | Overpelt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 69.2 mm | 67.6 mm | +1.6 |
| Feb | 115.9 mm | 120.6 mm | -4.7 |
| Mrt | 89.6 mm | 88.4 mm | +1.2 |
| Apr | 108.7 mm | 96.5 mm | +12.2 |
| Mei | 193.3 mm | 186.5 mm | +6.8 |
| Jun | 78.9 mm | 80.6 mm | -1.7 |
| Jul | 99 mm | 89.4 mm | +9.6 |
| Aug |
| 73.8 mm |
| 72.3 mm |
| +1.5 |
| Sep | 116.2 mm | 110.1 mm | +6.1 |
| Okt | 81 mm | 74.2 mm | +6.8 |
| Nov | 65.8 mm | 66 mm | -0.2 |
| Dec | 65 mm | 58.4 mm | +6.6 |