Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Peer | Oudsbergen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Feb | 86.5 % | 86.3 % | +0.2 |
| Mrt | 78.6 % | 78.3 % | +0.3 |
| Apr | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Mei | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Jun | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Jul | 74.4 % | 74.2 % | +0.2 |
| Aug |
| 73.8 % |
| 74.3 % |
| -0.5 |
| Sep | 80.4 % | 80.7 % | -0.3 |
| Okt | 85.8 % | 85.7 % | +0.1 |
| Nov | 87.3 % | 87.5 % | -0.2 |
| Dec | 89.1 % | 89.2 % | -0.1 |