Wind — 2023
| Maand | Papendrecht | Dordrecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 21.5 km/h | 19.5 km/h | +2.0 |
| Apr | 15 km/h | 14.9 km/h | +0.1 |
| Mei | 13.7 km/h | 13.6 km/h | +0.1 |
| Jun | 13.4 km/h | 13.5 km/h | -0.1 |
| Jul | 17.2 km/h | 17.2 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 13.5 km/h |
| 13.4 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 12.2 km/h | 12.1 km/h | +0.1 |
| Okt | 17.1 km/h | 16.8 km/h | +0.3 |
| Nov | 19.7 km/h | 19.5 km/h | +0.2 |
| Dec | 21.1 km/h | 20.9 km/h | +0.2 |