Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Papendrecht | Dordrecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 95 % | 78.6 % | +16.4 |
| Apr | 77.1 % | 76.8 % | +0.3 |
| Mei | 77.9 % | 77.4 % | +0.5 |
| Jun | 66.6 % | 63.6 % | +3.0 |
| Jul | 73.4 % | 72.5 % | +0.9 |
| Aug |
| 80.1 % |
| 80.5 % |
| -0.4 |
| Sep | 80.1 % | 80 % | +0.1 |
| Okt | 84.5 % | 84.5 % | +0.0 |
| Nov | 87.2 % | 87.3 % | -0.1 |
| Dec | 87.7 % | 87.4 % | +0.3 |