Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Paliseul | Daverdisse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.4 % | 89.9 % | +1.5 |
| Feb | 83.7 % | 80.9 % | +2.8 |
| Mrt | 70.8 % | 68.3 % | +2.5 |
| Apr | 68.5 % | 65.4 % | +3.1 |
| Mei | 64.7 % | 63 % | +1.7 |
| Jun | 70.7 % | 66.8 % | +3.9 |
| Jul | 73.5 % | 72.3 % | +1.2 |
| Aug |
| 70.6 % |
| 68.7 % |
| +1.9 |
| Sep | 85.2 % | 82.2 % | +3.0 |
| Okt | 87.8 % | 85.4 % | +2.4 |
| Nov | 90.7 % | 88 % | +2.7 |
| Dec | 89.3 % | 87 % | +2.3 |