Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Paliseul | Daverdisse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | 85.1 % | +2.1 |
| Feb | 93.5 % | 91 % | +2.5 |
| Mrt | 84 % | 81.8 % | +2.2 |
| Apr | 81.5 % | 80.1 % | +1.4 |
| Mei | 83.9 % | 83.4 % | +0.5 |
| Jun | 80.9 % | 80.3 % | +0.6 |
| Jul | 79.1 % | 78 % | +1.1 |
| Aug |
| 79.8 % |
| 78.4 % |
| +1.4 |
| Sep | 84.9 % | 83.3 % | +1.6 |
| Okt | 89.6 % | 88.1 % | +1.5 |
| Nov | 90.4 % | 88.5 % | +1.9 |
| Dec | 93.9 % | 92.1 % | +1.8 |