Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Paliseul | Bouillon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.4 % | 90.3 % | +1.1 |
| Feb | 83.7 % | 81.5 % | +2.2 |
| Mrt | 70.8 % | 67.9 % | +2.9 |
| Apr | 68.5 % | 66.1 % | +2.4 |
| Mei | 64.7 % | 63.2 % | +1.5 |
| Jun | 70.7 % | 69.1 % | +1.6 |
| Jul | 73.5 % | 71 % | +2.5 |
| Aug |
| 70.6 % |
| 68.2 % |
| +2.4 |
| Sep | 85.2 % | 83.3 % | +1.9 |
| Okt | 87.8 % | 85.6 % | +2.2 |
| Nov | 90.7 % | 89.7 % | +1.0 |
| Dec | 89.3 % | 87.8 % | +1.5 |