Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Paliseul | Bouillon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | 85.3 % | +1.9 |
| Feb | 93.5 % | 92.3 % | +1.2 |
| Mrt | 84 % | 82.8 % | +1.2 |
| Apr | 81.5 % | 80.1 % | +1.4 |
| Mei | 83.9 % | 82.6 % | +1.3 |
| Jun | 80.9 % | 79.2 % | +1.7 |
| Jul | 79.1 % | 77.4 % | +1.7 |
| Aug |
| 79.8 % |
| 78.2 % |
| +1.6 |
| Sep | 84.9 % | 83 % | +1.9 |
| Okt | 89.6 % | 88.2 % | +1.4 |
| Nov | 90.4 % | 88.2 % | +2.2 |
| Dec | 93.9 % | 92.7 % | +1.2 |