Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Paliseul | Bièvre | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 85.1 % | 85.4 % | -0.3 |
| Apr | 80.5 % | 80.7 % | -0.2 |
| Mei | 76.6 % | 78.1 % | -1.5 |
| Jun | 60.7 % | 61.9 % | -1.2 |
| Jul | 73.8 % | 72.9 % | +0.9 |
| Aug |
| 82.7 % |
| 82.3 % |
| +0.4 |
| Sep | 79 % | 77.8 % | +1.2 |
| Okt | 85.9 % | 84.5 % | +1.4 |
| Nov | 94.1 % | 93.6 % | +0.5 |
| Dec | 94.2 % | 93.5 % | +0.7 |