Neerslag — 2025
| Maand | Overpelt | Peer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 137.7 mm | 148.9 mm | -11.2 |
| Feb | 32.3 mm | 31.9 mm | +0.4 |
| Mrt | 9.4 mm | 8.8 mm | +0.6 |
| Apr | 48.2 mm | 47.8 mm | +0.4 |
| Mei | 47 mm | 49.8 mm | -2.8 |
| Jun | 41.4 mm | 53.6 mm | -12.2 |
| Jul | 65.6 mm | 83.3 mm | -17.7 |
| Aug |
| 36.2 mm |
| 33.7 mm |
| +2.5 |
| Sep | 72.1 mm | 72.7 mm | -0.6 |
| Okt | 77.5 mm | 73.8 mm | +3.7 |
| Nov | 55 mm | 56.2 mm | -1.2 |
| Dec | 36.2 mm | 31.1 mm | +5.1 |