Neerslag — 2024
| Maand | Overpelt | Peer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 67.6 mm | 69.2 mm | -1.6 |
| Feb | 120.6 mm | 115.9 mm | +4.7 |
| Mrt | 88.4 mm | 89.6 mm | -1.2 |
| Apr | 96.5 mm | 108.7 mm | -12.2 |
| Mei | 186.5 mm | 193.3 mm | -6.8 |
| Jun | 80.6 mm | 78.9 mm | +1.7 |
| Jul | 89.4 mm | 99 mm | -9.6 |
| Aug |
| 72.3 mm |
| 73.8 mm |
| -1.5 |
| Sep | 110.1 mm | 116.2 mm | -6.1 |
| Okt | 74.2 mm | 81 mm | -6.8 |
| Nov | 66 mm | 65.8 mm | +0.2 |
| Dec | 58.4 mm | 65 mm | -6.6 |