Neerslag — 2025
| Maand | Overpelt | Neerpelt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 137.7 mm | 136.5 mm | +1.2 |
| Feb | 32.3 mm | 33.2 mm | -0.9 |
| Mrt | 9.4 mm | 14.2 mm | -4.8 |
| Apr | 48.2 mm | 52.4 mm | -4.2 |
| Mei | 47 mm | 40 mm | +7.0 |
| Jun | 41.4 mm | 38.8 mm | +2.6 |
| Jul | 65.6 mm | 85.7 mm | -20.1 |
| Aug |
| 36.2 mm |
| 48.3 mm |
| -12.1 |
| Sep | 72.1 mm | 65.9 mm | +6.2 |
| Okt | 77.5 mm | 74.1 mm | +3.4 |
| Nov | 55 mm | 56.6 mm | -1.6 |
| Dec | 36.2 mm | 33.7 mm | +2.5 |