Neerslag — 2025
| Maand | Overijse | Tervuren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 161.7 mm | 156.1 mm | +5.6 |
| Feb | 45.7 mm | 43.8 mm | +1.9 |
| Mrt | 13.5 mm | 13 mm | +0.5 |
| Apr | 21.1 mm | 21.1 mm | +0.0 |
| Mei | 44.2 mm | 37.9 mm | +6.3 |
| Jun | 41.1 mm | 40.3 mm | +0.8 |
| Jul | 87.4 mm | 83.1 mm | +4.3 |
| Aug |
| 26 mm |
| 21 mm |
| +5.0 |
| Sep | 41.3 mm | 31.8 mm | +9.5 |
| Okt | 81.9 mm | 76 mm | +5.9 |
| Nov | 76.6 mm | 63.8 mm | +12.8 |
| Dec | 32.6 mm | 26.9 mm | +5.7 |