Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Oupeye | Visé | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.5 % | 88.7 % | -0.2 |
| Feb | 79.3 % | 78.9 % | +0.4 |
| Mrt | 72.6 % | 72.7 % | -0.1 |
| Apr | 70.5 % | 71.9 % | -1.4 |
| Mei | 67.1 % | 66.2 % | +0.9 |
| Jun | 68.9 % | 66 % | +2.9 |
| Jul | 69.9 % | 70.2 % | -0.3 |
| Aug |
| 65.8 % |
| 66.2 % |
| -0.4 |
| Sep | 75.2 % | 76.8 % | -1.6 |
| Okt | 82.3 % | 83.3 % | -1.0 |
| Nov | 84 % | 83.7 % | +0.3 |
| Dec | 84.4 % | 84.3 % | +0.1 |