Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Oupeye | Visé | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Feb | 85.1 % | 85.1 % | +0.0 |
| Mrt | 77.4 % | 76.9 % | +0.5 |
| Apr | 76 % | 76.3 % | -0.3 |
| Mei | 81.3 % | 81.1 % | +0.2 |
| Jun | 76.9 % | 77.1 % | -0.2 |
| Jul | 75.6 % | 75.4 % | +0.2 |
| Aug |
| 75.5 % |
| 75.6 % |
| -0.1 |
| Sep | 81 % | 80.8 % | +0.2 |
| Okt | 85 % | 84.7 % | +0.3 |
| Nov | 86.4 % | 86.6 % | -0.2 |
| Dec | 87.9 % | 88.4 % | -0.5 |