Wind — 2023
| Maand | Oupeye | Visé | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.3 km/h | 20.2 km/h | -1.9 |
| Apr | 13.7 km/h | 14.4 km/h | -0.7 |
| Mei | 11.6 km/h | 11.9 km/h | -0.3 |
| Jun | 10.8 km/h | 11.3 km/h | -0.5 |
| Jul | 15.7 km/h | 16.1 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 12 km/h |
| 12.2 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 10.8 km/h | 11.2 km/h | -0.4 |
| Okt | 16.4 km/h | 17.2 km/h | -0.8 |
| Nov | 20 km/h | 20.6 km/h | -0.6 |
| Dec | 20.7 km/h | 21.6 km/h | -0.9 |