Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Oupeye | Visé | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.3 % | 78.5 % | +0.8 |
| Avr | 76.6 % | 76.5 % | +0.1 |
| Mai | 76.3 % | 76.4 % | -0.1 |
| Juin | 61 % | 61.1 % | -0.1 |
| Juil | 67.7 % | 68.2 % | -0.5 |
| Aoû |
| 80.1 % |
| 80.4 % |
| -0.3 |
| Sep | 77.9 % | 77.1 % | +0.8 |
| Oct | 80.6 % | 80.4 % | +0.2 |
| Nov | 86.9 % | 87.2 % | -0.3 |
| Déc | 85.9 % | 86.4 % | -0.5 |