Neerslag — 2025
| Maand | Oupeye | Bassenge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 135.5 mm | 144.8 mm | -9.3 |
| Feb | 32.2 mm | 31.6 mm | +0.6 |
| Mrt | 10.9 mm | 11.6 mm | -0.7 |
| Apr | 50.2 mm | 54.2 mm | -4.0 |
| Mei | 52.9 mm | 51.1 mm | +1.8 |
| Jun | 68.3 mm | 66.7 mm | +1.6 |
| Jul | 104 mm | 82.4 mm | +21.6 |
| Aug |
| 43.5 mm |
| 38.4 mm |
| +5.1 |
| Sep | 97.7 mm | 75 mm | +22.7 |
| Okt | 81.3 mm | 86 mm | -4.7 |
| Nov | 66 mm | 59.8 mm | +6.2 |
| Dec | 25.7 mm | 25 mm | +0.7 |