Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Ouffet | Durbuy | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.1 % | 88.9 % | +0.2 |
| Feb | 87.2 % | 87.3 % | -0.1 |
| Mrt | 78 % | 79 % | -1.0 |
| Apr | 70.5 % | 82 % | -11.5 |
| Mei | 73.2 % | 74 % | -0.8 |
| Jun | 74.6 % | 74.2 % | +0.4 |
| Jul | 63.6 % | 63.2 % | +0.4 |
| Aug |
| 64 % |
| 64.5 % |
| -0.5 |
| Sep | 74.1 % | 74.6 % | -0.5 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |