Neerslag — 2025
| Maand | Ouffet | Anthisnes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 137 mm | 139.4 mm | -2.4 |
| Feb | 28.2 mm | 29.2 mm | -1.0 |
| Mrt | 7.9 mm | 9.1 mm | -1.2 |
| Apr | 53 mm | 64.4 mm | -11.4 |
| Mei | 51.7 mm | 49.7 mm | +2.0 |
| Jun | 59.9 mm | 61.1 mm | -1.2 |
| Jul | 98.6 mm | 123.1 mm | -24.5 |
| Aug |
| 31.3 mm |
| 43.8 mm |
| -12.5 |
| Sep | 79.9 mm | 77.5 mm | +2.4 |
| Okt | 73.5 mm | 88.8 mm | -15.3 |
| Nov | 60.2 mm | 61.1 mm | -0.9 |
| Dec | 31.4 mm | 31.5 mm | -0.1 |