Wind — 2023
| Mois | Oudsbergen | Peer | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.9 km/h | 17.7 km/h | +0.2 |
| Avr | 13.8 km/h | 13.6 km/h | +0.2 |
| Mai | 12 km/h | 11.7 km/h | +0.3 |
| Juin | 11.9 km/h | 11.7 km/h | +0.2 |
| Juil | 15.2 km/h | 15.3 km/h | -0.1 |
| Aoû |
| 11.9 km/h |
| 11.8 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 10.7 km/h | 10.8 km/h | -0.1 |
| Oct | 15.8 km/h | 15.9 km/h | -0.1 |
| Nov | 18.8 km/h | 18.7 km/h | +0.1 |
| Déc | 19.3 km/h | 19.4 km/h | -0.1 |