Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Oudsbergen | Meeuwen-Gruitrode | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Feb | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Mrt | 78.3 % | 78.3 % | +0.0 |
| Apr | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Mei | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Jun | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Jul | 74.2 % | 74.2 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.3 % |
| 74.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Okt | 85.7 % | 85.7 % | +0.0 |
| Nov | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Dec | 89.2 % | 89.2 % | +0.0 |