Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Ouder-Amstel | Amsterdam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.1 % | 88.1 % | +1.0 |
| Feb | 83.4 % | 83.9 % | -0.5 |
| Mrt | 78.3 % | 78.4 % | -0.1 |
| Apr | 77.8 % | 77 % | +0.8 |
| Mei | 73.3 % | 70.7 % | +2.6 |
| Jun | 75.1 % | 74.1 % | +1.0 |
| Jul | 78.3 % | 77.1 % | +1.2 |
| Aug |
| 76.8 % |
| 75.4 % |
| +1.4 |
| Sep | 79.7 % | 79.2 % | +0.5 |
| Okt | 83.8 % | 83.1 % | +0.7 |
| Nov | 88 % | 87.5 % | +0.5 |
| Dec | 87.2 % | 87.4 % | -0.2 |