Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Oudenburg | Jabbeke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.5 % | 80.5 % | +0.0 |
| Feb | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Mrt | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Apr | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Mei | 83.4 % | 83.4 % | +0.0 |
| Jun | 77.3 % | 77.3 % | +0.0 |
| Jul | 77.6 % | 77.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 75.5 % |
| 75.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.8 % | 79.8 % | +0.0 |
| Okt | 85.2 % | 85.2 % | +0.0 |
| Nov | 83.9 % | 83.9 % | +0.0 |
| Dec | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |