Wind — 2001
| Maand | Oudenburg | Jabbeke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 23.6 km/h | – | – |
| Feb | 22.3 km/h | – | – |
| Mrt | 20.1 km/h | – | – |
| Apr | 23 km/h | – | – |
| Mei | 20.8 km/h | – | – |
| Jun | 18 km/h | – | – |
| Jul | 17.5 km/h | – | – |
| Aug | 18.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 23.9 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 24.3 km/h | – | – |
| Nov | 22.1 km/h | – | – |
| Dec | 24 km/h | – | – |