Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Oudenburg | Gistel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.5 % | 80.8 % | -0.3 |
| Feb | 86.7 % | 86.9 % | -0.2 |
| Mrt | 81.4 % | 81.5 % | -0.1 |
| Apr | 75.1 % | 75.3 % | -0.2 |
| Mei | 83.4 % | 83.2 % | +0.2 |
| Jun | 77.3 % | 77.3 % | +0.0 |
| Jul | 77.6 % | 77.5 % | +0.1 |
| Aug |
| 75.5 % |
| 75.7 % |
| -0.2 |
| Sep | 79.8 % | 79.7 % | +0.1 |
| Okt | 85.2 % | 85.4 % | -0.2 |
| Nov | 83.9 % | 83.9 % | +0.0 |
| Dec | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |