Bewolking — 2024
| Mois | Oudenburg | Gistel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.3 % | 70.3 % | +0.0 |
| Fév | 87.6 % | 88.4 % | -0.8 |
| Mar | 79 % | 79.3 % | -0.3 |
| Avr | 77.2 % | 77.9 % | -0.7 |
| Mai | 71.3 % | 70.8 % | +0.5 |
| Juin | 58.4 % | 58 % | +0.4 |
| Juil | 65.6 % | 66 % | -0.4 |
| Aoû |
| 60.5 % |
| 60.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 64.6 % | 65.8 % | -1.2 |
| Oct | 66.6 % | 66.2 % | +0.4 |
| Nov | 82.1 % | 82.3 % | -0.2 |
| Déc | 88.9 % | 88.2 % | +0.7 |